Grondboor

Hydraulische grondboor
Huurprijs | |
2T – 4T (cw 05) | |
1 dag | € 70,00 |
weekend | € 105,00 |
week (5d) | € 245,00 |
week (7d) | € 315,00 |
4 weken (20wd) | € 735,00 |
Alle prijzen zijn excl. BTW
Specificaties | |
Gewicht | 71 kg |
Beschikbare Boren ( 15cm – 20cm – 30cm – 60cm ) | |
Kantelbak

Kantelbak
Huurprijs | |
CW 10 | |
1 dag | € 60,00 |
weekend | € 90,00 |
week (5d) | € 210,00 |
week (7d) | € 270,00 |
4 weken (20wd) | € 630,00 |
Prijzen zijn excl btw. |
Specificaties | |
Gewicht | 297 kg |
Draaihoek | 2×45° |
Breedte | 1,40 m |
inhoud | 341 Liter |
Puinbak / Ziftbak

Puinbak / Ziftbak
Huurprijs | ||
CW05 (2T-4T) | CW10 (5T – 9T) | |
1 dag | € 25,00 | € 30,00 |
weekend | € 40,00 | € 45,00 |
week (5d) | € 80,00 | € 95,00 |
week (7d) | € 100,00 | € 125,00 |
4 weken (20wd) | € 200,00 | € 250,00 |
Prijzen zijn excl btw |
Specificaties | |
Gewicht | |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte |
Breekhamer

Breekhamer
Huurprijs |
|||
0.8T-1.5T | 2.5T-4T | 5T-9T | |
1 dag | € 90,00 | € 100,00 | € 160,00 |
weekend | € 135,00 | € 150,00 | € 240,00 |
week (5d) | € 315,00 | € 350,00 | € 560,00 |
week (7d) | € 405,00 | € 450,00 | € 720,00 |
4 weken (20wd) | € 945,00 | € 1.050,00 | € 1.680,00 |
Prijzen zijn excl btw |
Specificaties | |
Gewicht | |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte |
Sloop - en Sorteergrijper

Sloop en sorteergrijper
Huurprijs | ||
CW 05 (3-4Ton) | CW 10 (5-8 Ton) | |
1 dag | € 90,00 | € 95,00 |
weekend | € 135,00 | € 140,00 |
week (5d) | € 315,00 | € 330,00 |
week (7d) | € 405,00 | € 425,00 |
4 weken (20wd) | € 945,00 | € 995,00 |
Prijzen zijn exclusief BTW |
Specificaties | ||
Gewicht | 240 kg | 400 kg |
schaalbreedte | 500 mm | 700 mm |
max. open | 1160 mm | 1500 mm |
Rippers

Getande ripper/wortelmes
Huurprijs | ||
CW 05 | CW10 | |
1 dag | € 35.00 | € 50,00 |
weekend | € 45,00 | € 75,00 |
week (5d) | € 100.00 | € 150,00 |
week (7d) | € 140,00 | € 200,00 |
4 weken (20 wd) | € 325,00 | € 450,00 |
Prijzen zijn excl. btw.
Specificaties | ||
Gewicht | 37 kg | 122 kg |
Lengte | 600 mm | 750 mm |